Olá, estou tentando organizar os dados somando total_cases e total_deaths utilizando o pais e data como forma junta-los de acordo com o ano/mês. A principio deu certo mas o problema é que só tenho duas colunas no segundo dataframe, eu estava precisando das outras duas para fazer alguns gráficos.
Alguma ideia de como fazer isso da melhor forma?
Brutos('date') = Brutos('date').apply(lambda x: x(0:7))
Brutos
location date total_cases total_deaths
0 Afghanistan 2019-12 0.0 0.0
1 Afghanistan 2020-01 0.0 0.0
2 Afghanistan 2020-01 0.0 0.0
3 Afghanistan 2020-01 0.0 0.0
4 Afghanistan 2020-01 0.0 0.0
... ... ... ... ...
50413 Zimbabwe 2020-10 8055.0 231.0
50414 Zimbabwe 2020-10 8075.0 231.0
50415 Zimbabwe 2020-10 8099.0 231.0
50416 Zimbabwe 2020-10 8110.0 231.0
50417 Zimbabwe 2020-10 8147.0 231.0
50418 rows × 4 columns
======================================================================
DadoFinal = Brutos.groupby(('location','date'))('total_cases','total_deaths').sum()
DadoFinal
total_cases total_deaths
location date
Afghanistan 2019-12 0.0 0.0
2020-01 0.0 0.0
2020-02 5.0 0.0
2020-03 892.0 17.0
2020-04 24801.0 794.0
... ... ... ...
Zimbabwe 2020-06 11693.0 141.0
2020-07 45546.0 663.0
2020-08 160139.0 4017.0
2020-09 222393.0 6593.0
2020-10 151557.0 4359.0
1870 rows × 2 columns